(資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅0.15%,A股成交量682.07億股,成交金額9421.76億元,比上一個(gè)交易日減2.38%。個(gè)股方面,2585只個(gè)股上漲,其中漲停55只,2167只個(gè)股下跌,其中跌停4只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)、傳媒、電子等漲幅最大,漲幅分別為2.79%、2.51%、2.19%;石油石化、煤炭、建筑裝飾等跌幅最大,跌幅分別為1.38%、0.84%、0.78%。(數(shù)據(jù)寶)今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī) | 2.79 | 1696.74 | 29.70 | 亞康股份 | 20.00 |
傳媒 | 2.51 | 966.75 | 20.05 | 芒果超媒 | 10.96 |
電子 | 2.19 | 1298.79 | 7.67 | 東南電子 | 20.02 |
汽車 | 0.89 | 464.20 | -4.75 | 海泰科 | 19.99 |
非銀金融 | 0.54 | 197.93 | -17.03 | 拉卡拉 | 4.57 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.51 | 511.46 | -7.33 | 銳新科技 | 20.03 |
綜合 | 0.49 | 19.89 | 5.01 | 大為股份 | 10.00 |
食品飲料 | 0.38 | 253.52 | -24.68 | 古越龍山 | 7.07 |
商貿(mào)零售 | 0.36 | 140.39 | -10.89 | 三江購(gòu)物 | 9.98 |
社會(huì)服務(wù) | 0.30 | 134.98 | -10.67 | 傳智教育 | 10.03 |
國(guó)防軍工 | 0.30 | 220.70 | -2.17 | 觀想科技 | 5.99 |
銀行 | 0.27 | 109.27 | -31.96 | 華夏銀行 | 1.19 |
通信 | 0.18 | 539.06 | -10.58 | 匯源通信 | 10.02 |
房地產(chǎn) | 0.14 | 119.73 | -8.77 | 榮盛發(fā)展 | 9.86 |
輕工制造 | 0.06 | 140.40 | -2.24 | 松發(fā)股份 | 9.99 |
電力設(shè)備 | -0.02 | 603.69 | -16.74 | 銀河退 | -46.00 |
鋼鐵 | -0.02 | 31.87 | -10.08 | 鄂爾多斯 | -1.54 |
有色金屬 | -0.04 | 187.64 | -21.12 | 悅安新材 | -3.84 |
基礎(chǔ)化工 | -0.10 | 210.85 | -9.19 | 高爭(zhēng)民爆 | -4.94 |
交通運(yùn)輸 | -0.21 | 121.66 | -19.17 | 興通股份 | -3.35 |
環(huán)保 | -0.21 | 55.09 | -11.69 | 超越科技 | -5.50 |
紡織服飾 | -0.34 | 53.73 | -20.24 | 日播時(shí)尚 | -4.74 |
農(nóng)林牧漁 | -0.35 | 101.43 | -15.59 | 新五豐 | -5.62 |
美容護(hù)理 | -0.40 | 30.59 | -31.72 | 百亞股份 | -3.19 |
公用事業(yè) | -0.46 | 152.24 | -23.81 | 黔源電力 | -2.91 |
建筑材料 | -0.47 | 69.41 | -26.97 | 宏和科技 | -3.82 |
家用電器 | -0.50 | 152.44 | -24.68 | 長(zhǎng)虹美菱 | -7.20 |
醫(yī)藥生物 | -0.59 | 497.22 | -18.22 | 和佳退 | -69.09 |
建筑裝飾 | -0.78 | 210.00 | -3.83 | 時(shí)空科技 | -8.60 |
煤炭 | -0.84 | 57.05 | -2.96 | 美錦能源 | -7.53 |
石油石化 | -1.38 | 73.03 | 2.77 | 中國(guó)海油 | -3.01 |
關(guān)鍵詞: