(資料圖片)
北交所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,巨能股份因成為當日換手率達到20%的證券上榜。巨能股份當日收報20.52元,漲跌幅1.63%,換手率33.47%,成交額1.36億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 308.18 | 152.34 | 155.84 |
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 286.05 | 202.82 | 83.23 |
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 244.05 | 282.91 | -38.86 |
4 | 中航證券南昌廣場南路營業(yè)部 | 243.33 | 0 | 243.33 |
5 | 廣發(fā)證券昆明廣福路營業(yè)部 | 207.78 | 0 | 207.78 |
合計 | - | 1289.39 | 638.07 | 651.32 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | 244.05 | 282.91 | -38.86 |
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第一營業(yè)部 | 103.2 | 266.05 | -162.85 |
3 | 東方財富證券林芝廣州大道營業(yè)部 | 18.95 | 253.55 | -234.59 |
4 | 中國銀河證券廣州觀虹路營業(yè)部 | 0 | 205.91 | -205.91 |
5 | 中信建投證券廈門杏東路營業(yè)部 | 0 | 202.93 | -202.93 |
合計 | - | 366.2 | 1211.35 | -845.14 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: