(資料圖)
6月26日訊,南寧黃金價(jià)格_南寧潮宏基今日黃金價(jià)格查詢(xún)
2023年6月26日南寧潮宏基黃金價(jià)格多少錢(qián)一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
南寧潮宏基黃金價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
南寧潮宏基鉑金價(jià)格 | 379元/克 | 95% |
南寧潮宏基金條價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
南寧其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
南寧周生生黃金價(jià)格 | 南寧金至尊黃金價(jià)格 | 南寧六福黃金價(jià)格 | 南寧周六福黃金價(jià)格 |
585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多南寧金價(jià)查詢(xún),南寧黃金價(jià)格多少一克,南寧今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專(zhuān)欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞: