(資料圖片僅供參考)
金陵飯店(股票代碼:601007)公布金陵飯店股份有限公司2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,906,501,511.38 | 4,100,518,527.91 | -4.73 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,560,994,921.68 | 1,568,813,864.16 | -0.50 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 886,535,501.59 | 658,154,786.99 | 34.70 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 31,181,057.52 | 3,067,171.72 | 916.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 18,910,695.16 | -9,331,715.24 | 不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 233,781,711.29 | 16,845,049.75 | 1,287.84 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.99 | 0.20 | 增加1.79個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.080 | 0.008 | 900.00 |
關(guān)鍵詞: